Foråret har budt på travlhed med naturbrande for beredskaberne, der ikke de sidste ti år har kørt så ofte til netop denne type hændelse.
Hos Danske Beredskaber følger man nøje med i hvor ofte de danske brandvæsner for tiden kører til naturbrand. For det har de nemlig ekstra travlt med.
”En lang periode med tørt vejr, kombineret med vind, og så det faktum, at vegetationen er tør, fordi planter, træer og buske endnu ikke for alvor er begyndt at trække væde op, betyder, at der faktisk er rigtig tørt i naturen”, forklarer Bjarne Nigaard, sekretariatschef hos Danske Beredskaber. ”Det kan vi godt se i vores statistikker, hvor vi i marts i år har kørt dobbelt så mange gange som de forrige par år til naturbrande. Det er faktiske den travleste marts med naturbrande siden 2013. Og med to martsdage tilbage i kalenderen, så kan vi godt nå at sætte en kedelig ny rekord.”
Bjarne Nigaard opfordrer derfor folk til at huske, at køligt forårsvejr og brunlige nuancer i naturen ikke udelukker brandfare.
”Jeg håber vi kan hjælpes ad med at huske de samme gammelkendte forholdsregler, som også gælder en stegende hed, tør sommerdag. Åben ild og vildfarne cigaretskodder hører ikke til i blæst i en tør natur.”
Bjarne Nigaard pointerer også, at selv med lidt nedbør en dags tid, så kan vinden hurtigt genskabe tør natur som før nedbøren.
De gode råd til at undgå brand i naturen er:
Vær opmærksom på lokale eller permanente forbud mod afbrænding eller brug af åben ild. Sådanne forbud fremgår ikke af denne hjemmeside
Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille i naturen
Hold altid afstand til bevoksning
Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt
Brug kun åben ild i stille vejr
Hav altid vand i nærheden, når du bruger åben ild
Brug tobak, maskiner og elektrisk værktøj med omtanke – få gnister kan starte en brand
Lad ikke glas ligge fremme i solen i den tørre vegetation
Parker aldrig din bil i højt tørt vegetation
Ring til 1-1-2, hvis uheldet alligevel er ude
Og ligeledes kan man se hvor tør vegetationen er for tiden her: https://www.brs.dk/da/borger/forebyg-brand/brandfare.dk/underindeks/ (tryk på ’tørhed i vegetation’)
Tal for naturbrande i marts:
Antal alarmer marts måned | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Totals | 217 | 93 | 87 | 83 | 84 | 93 | 54 | 119 | 123 | 207 |
Naturbrand-Halmstak | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | |
Naturbrand-Hede/Klit | 35 | 5 | 6 | 7 | 5 | 12 | 4 | 4 | 8 | 20 |
Naturbrand-Mark m/Afgrøder | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | ||
Naturbrand-Mark, Høstet | 26 | 4 | 8 | 10 | 5 | 16 | 2 | 2 | 18 | 12 |
Naturbrand-Mindre brand | 68 | 52 | 39 | 37 | 48 | 38 | 39 | 70 | 67 | 108 |
Naturbrand-Skov/Plantage | 40 | 6 | 15 | 11 | 12 | 10 | 4 | 12 | 16 | 42 |
Naturbrand-Skråning/Grøft | 38 | 19 | 13 | 9 | 11 | 9 | 2 | 21 | 10 | 16 |
Marts 2022 (frem til 29. marts) er her:
Antal alarmer/Dato | Total | 02-mar | 03-mar | 05-mar | 06-mar | 07-mar | 08-mar | 09-mar | 10-mar | 11-mar | 12-mar | 13-mar | 14-mar | 15-mar | 16-mar | 17-mar | 18-mar | 19-mar | 20-mar | 21-mar | 22-mar | 23-mar | 24-mar | 25-mar | 26-mar | 27-mar | 28-mar | 29-mar |
Totals | 207 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 13 | 12 | 8 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16 | 8 | 15 | 10 | 12 | 14 | 14 | 9 | 4 | 11 | 9 |
Naturbrand-Halmstak | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Naturbrand-Hede/Klit | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Naturbrand-Mark m/Afgrøder | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Naturbrand-Mark, Høstet | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Naturbrand-Mindre brand | 108 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 11 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | |
Naturbrand-Skov/Plantage | 42 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Naturbrand-Skråning/Grøft | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Alle data om 112-alarmer stammer fra Beredskabsstyrelsens 112 server, hvor Politiets og Hovedstadens alarmcentraler har stillet data til rådighed.
Listen over 112-alarmer opdateres døgnet rundt i real-time og omfatter – med enkelte undtagelser – alle 112-alarmer i Danmark.